| 系列 | 灌封胶 | |||||||||
| 对应型号 | ZS-GF-118 | ZS-GF-5299S-6 | ZS-GF-5299W-8 | ZS-GF-5299G | ZS-GF-5299-16G | ZS-GF-5299D | ZS-GF-5299E | ZS-GF-5299Z-30 | ZS-GF-5299Z-25 | ZS-GF-5299Z-3 |
| 组分 | AB | AB | AB | AB | AB | AB | AB | AB | AB | AB |
| 类别 | 有机硅/缩合 | 有机硅/加成型 | 氟硅橡胶/加成型 | 有机硅/加成型 | 有机硅/加成型 | 有机硅/加成型 | 有机硅/加成型 | 有机硅/加成型 | 有机硅/加成型 | 有机硅/加成型 |
| 外观 | 无色透明 | 灰 | 红色 | 灰色 | 灰色 | 灰色 | 灰/白/黑 | 浅红灰白 | 浅红白 | 灰色 |
| 混合比例 | 10比1 | 1比1 | 1比1 | 1比1 | 1比1 | 1比1 | 1比1 | 1比1 | 1比1 | 1比1 |
| 硬度 | 12-18A | 25-35A | 25~40A | 40~50A | 55-65A | 55-65A | 40-50A | 50-60A | 50-60A | 40-50A |
| 操作时间 | 30~60min | 30~50min | 60~90min | 50~80min | 30~50min | 30~50min | 30~50min | 60~90min | 60~90min | 50~70min |
| 成型时间 | 3~5H | 1~5H | 100℃/30min | 90℃/40min | 3~5H | 3~5H | 3~5H | 4~6H | 4~6H | 4~6H |
| 导热系数 | ≥0.5 | ≥0.5 | ≥0.5 | ≥0.6 | ≥0.6 | ≥0.6 | ≥0.6 | ≥3 | ≥2.5 | ≥0.9 |
| 完全固化时间 | 24H | 24H | 24h | 24h | 24h | 24h | 24h | 24h | 24h | 24h |
| 比重 | 0.95~1.0 | 1.3 | 1.1 | 1.72 | 1.62 | 1.67 | 1.56 | 3 | 3 | 1.95 |
| 耐温 | ·60~200℃ | ·40~200℃ | ·60~220℃ | ·40~200℃ | ·40~200℃ | ·40~200℃ | ·40~200℃ | ·40~200℃ | ·40~200℃ | ·40~200℃ |
| 混合粘度 | 1000~1400 | 600~1200 | 25000~40000 | 3000~5000 | 4000~6000 | 3000~4500 | 1500~2500 | 12000~18000 | 5000~7000 | 4000~6000 |
| 介电强度 | ≥12KV/mm | ≥12KV/mm | ≥12KV/mm | ≥12KV/mm | ≥15KV/mm | ≥13KV/mm | ≥12KV/mm | ≥13KV/mm | ≥13KV/mm | ≥13KV/mm |
| 相对介电常数 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3 | 3 | 2.8 | 2.4 | 3 | 3 | 2.8 |
| 用途 | LED/电池/元件 | 电源模块/元器件 | 密度型圈/电力变压器防爬电 | 电源模块等 | 电源模块等 | 电源模块等 | 电源模块等 | 大功率器件 | 大功率器件 | 逆变器 |
| 特点 | 粘结性 | 可加温 | 高粘度抗油 | 中粘高防水/无底涂带粘接 | 高物性耐高温 | 低粘 | 低粘 | 高导热 | 高导热 | 低膨胀 |
| 包装 | 25kg/罐 | 10kg或20KG/罐 | 10kg或20KG/罐 | 10kg或20KG/罐 | 10kg或20KG/罐 | 10kg或20KG/罐 | 10kg或20KG/罐 | 10kg或20KG/罐 | 10kg或20KG/罐 | 10kg或20KG/罐 |
| 3,“/”表示此项没有测试,不提供数据。 | ||||||||||
公司简介